blob: 07a357600f9d109af75d2b4754dc01bbb161dc4f (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
|
*LOG
*--- Standard titles file rsp_rayleight.dat
*--- This bank contains effective rayleigh scattering
*--- lengths in D2O and H2O for a +/- 10 ns window.
*LOG OFF
*DO RSPR 1 -i(30I / 1I 2F)
#. (This bank contains effective Rayleigh scattering lenghts)
#.
#. Contact: B.A. Moffat Queen's.
#.
#. History:-
#. =======
#.
#. 4.0183 B.A. Moffat Rayleigh scattering for 10ns window.
#. D2O Rayleigh fraction kd = 0.83
#. H2O Rayleigh fraction kh = 1.24
#. D2O Atten. slope md = -2e-06
#. H2O Atten. slope mh = 0
#. Atten. slope scaled by (386/lambda)**4
#.
#. Fri Mar 16 23:21:38 2001
#.
#. Standard Database Header
#.
19750101 0 20380517 03331900 #. 1..4 Intrinsic validity
0 0 0 #. 5..7 Data type, Task type, Format no.
0 0 0 #. 8..10 Creation Date, Time, Source Id.
19750101 0 20380517 03331900 #. 11..14 Effective validity
0 0 #. 15..16 Entry Date Time
4*0 #. 17..20 Spare
10*0 #. 21..30 Temporary data (not in database)
#.
#. End of Database Header
#.
#. User Data.
#.wl alpha_d2o alpha_h2o [1/cm] for 10 ns window.
220 2.6813e-04 4.4568e-04
230 2.2291e-04 3.7070e-04
240 1.8691e-04 3.1100e-04
250 1.5794e-04 2.6296e-04
260 1.3441e-04 2.2392e-04
270 1.1513e-04 1.9192e-04
280 9.9208e-05 1.6548e-04
290 8.5955e-05 1.4347e-04
300 7.4853e-05 1.2502e-04
310 6.5494e-05 1.0946e-04
320 5.7557e-05 9.6258e-05
330 5.0792e-05 8.4999e-05
340 4.4994e-05 7.5348e-05
350 4.0003e-05 6.7036e-05
360 3.5687e-05 5.9844e-05
370 3.1938e-05 5.3595e-05
380 2.8671e-05 4.8145e-05
390 2.5811e-05 4.3373e-05
400 2.3300e-05 3.9181e-05
410 2.1088e-05 3.5485e-05
420 1.9132e-05 3.2217e-05
430 1.7398e-05 2.9318e-05
440 1.5857e-05 2.6739e-05
450 1.4483e-05 2.4439e-05
460 1.3254e-05 2.2382e-05
470 1.2154e-05 2.0538e-05
480 1.1165e-05 1.8880e-05
490 1.0275e-05 1.7388e-05
500 9.4719e-06 1.6040e-05
510 8.7460e-06 1.4821e-05
520 8.0883e-06 1.3716e-05
530 7.4913e-06 1.2713e-05
540 6.9485e-06 1.1800e-05
550 6.4539e-06 1.0968e-05
560 6.0027e-06 1.0208e-05
570 5.5902e-06 9.5136e-06
580 5.2126e-06 8.8772e-06
590 4.8663e-06 8.2934e-06
600 4.5484e-06 7.7571e-06
610 4.2560e-06 7.2636e-06
620 3.9867e-06 6.8089e-06
630 3.7384e-06 6.3894e-06
640 3.5092e-06 6.0018e-06
650 3.2973e-06 5.6434e-06
660 3.1011e-06 5.3114e-06
670 2.9193e-06 5.0036e-06
680 2.7507e-06 4.7179e-06
690 2.5940e-06 4.4524e-06
700 2.4484e-06 4.2054e-06
710 2.3128e-06 3.9754e-06
720 2.1865e-06 3.7609e-06
|