| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | .hgsub | 52 | logplain |
| -rw-r--r-- | __init__.py | 460 | logplain |
| -rwxr-xr-x | benchmark.py | 9988 | logplain |
| -rw-r--r-- | camera.py | 26542 | logplain |
| d--------- | color | 326 | logplain |
| d--------- | cuda | 718 | logplain |
| d--------- | demo | 279 | logplain |
| -rw-r--r-- | detector.py | 5904 | logplain |
| -rw-r--r-- | event.py | 2400 | logplain |
| d--------- | generator | 149 | logplain |
| -rw-r--r-- | geometry.py | 17162 | logplain |
| d--------- | gpu | 295 | logplain |
| d--------- | io | 108 | logplain |
| -rw-r--r-- | itertoolset.py | 3521 | logplain |
| -rw-r--r-- | likelihood.py | 8439 | logplain |
| -rw-r--r-- | log.py | 120 | logplain |
| -rw-r--r-- | make.py | 5275 | logplain |
| d--------- | models | 276 | logplain |
| -rw-r--r-- | parabola.py | 2765 | logplain |
| -rw-r--r-- | pi0.py | 2299 | logplain |
| -rw-r--r-- | pmt.py | 3074 | logplain |
| -rw-r--r-- | project.py | 1052 | logplain |
| -rw-r--r-- | rootimport.py | 329 | logplain |
| -rw-r--r-- | sample.py | 1586 | logplain |
| -rw-r--r-- | sim.py | 9375 | logplain |
| -rw-r--r-- | stl.py | 2221 | logplain |
| -rw-r--r-- | tools.py | 3414 | logplain |
| -rw-r--r-- | transform.py | 1128 | logplain |
