summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/models/hamamatsu_12inch.stl
diff options
context:
space:
mode:
authorAnthony LaTorre <telatorre@gmail.com>2011-05-20 11:50:16 -0400
committerAnthony LaTorre <telatorre@gmail.com>2011-05-20 11:50:16 -0400
commit202eaae296172a120066897a8dceb67605333a79 (patch)
tree79f86bcd28566caf2cc345850109675ed7a8a860 /models/hamamatsu_12inch.stl
parent7ef60d0d9ef25bf93e3cf62c54debd7cc22f3d42 (diff)
downloadchroma-202eaae296172a120066897a8dceb67605333a79.tar.gz
chroma-202eaae296172a120066897a8dceb67605333a79.tar.bz2
chroma-202eaae296172a120066897a8dceb67605333a79.zip
fixed 12 inch hamamastu pmt mesh
Diffstat (limited to 'models/hamamatsu_12inch.stl')
-rw-r--r--models/hamamatsu_12inch.stl21810
1 files changed, 3681 insertions, 18129 deletions
diff --git a/models/hamamatsu_12inch.stl b/models/hamamatsu_12inch.stl
index 1f58372..432047c 100644
--- a/models/hamamatsu_12inch.stl
+++ b/models/hamamatsu_12inch.stl
@@ -1,21422 +1,6974 @@
solid OpenSCAD_Model
- facet normal -0.848575 -0.526177 -0.055303
+ facet normal 0.846931 0.525157 0.083177
outer loop
- vertex 83.979000 106.765789 22.693769
- vertex 83.979000 109.151000 0.000000
+ vertex 83.979000 103.808770 33.729514
vertex 94.514000 92.161000 0.000000
+ vertex 83.979000 109.151000 0.000000
endloop
endfacet
- facet normal -0.848575 -0.526177 0.055303
+ facet normal 0.725614 0.679630 0.107643
outer loop
- vertex 94.514000 92.161000 0.000000
+ vertex 70.958000 117.030357 38.025468
+ vertex 83.979000 103.808770 33.729514
vertex 83.979000 109.151000 0.000000
- vertex 94.514000 90.147061 -19.161349
endloop
endfacet
- facet normal -0.848575 -0.526177 0.055303
+ facet normal 0.725614 0.679630 0.107643
outer loop
+ vertex 70.958000 117.030357 38.025468
vertex 83.979000 109.151000 0.000000
- vertex 83.979000 106.765789 -22.693769
- vertex 94.514000 90.147061 -19.161349
+ vertex 70.958000 123.053000 0.000000
endloop
endfacet
- facet normal -0.727978 -0.681845 0.071665
+ facet normal 0.725614 0.679630 -0.107643
outer loop
vertex 83.979000 109.151000 0.000000
+ vertex 83.979000 103.808770 -33.729514
vertex 70.958000 123.053000 0.000000
- vertex 83.979000 106.765789 -22.693769
endloop
endfacet
- facet normal -0.727978 -0.681845 -0.071665
+ facet normal 0.846931 0.525157 -0.083177
outer loop
- vertex 70.958000 120.363997 25.584157
- vertex 70.958000 123.053000 0.000000
vertex 83.979000 109.151000 0.000000
+ vertex 94.514000 87.650320 -28.479315
+ vertex 83.979000 103.808770 -33.729514
endloop
endfacet
- facet normal -0.727978 -0.681845 -0.071665
+ facet normal 0.846931 0.525157 -0.083177
outer loop
- vertex 70.958000 120.363997 25.584157
+ vertex 94.514000 92.161000 0.000000
+ vertex 94.514000 87.650320 -28.479315
vertex 83.979000 109.151000 0.000000
- vertex 83.979000 106.765789 22.693769
endloop
endfacet
- facet normal -0.727978 -0.652045 -0.211862
+ facet normal 0.846931 0.525157 0.083177
outer loop
- vertex 70.958000 112.414509 50.050164
- vertex 70.958000 120.363997 25.584157
- vertex 83.979000 106.765789 22.693769
+ vertex 83.979000 103.808770 33.729514
+ vertex 94.514000 87.650320 28.479315
+ vertex 94.514000 92.161000 0.000000
endloop
endfacet
- facet normal -0.727978 -0.652045 -0.211862
+ facet normal 0.846931 0.473751 0.241388
outer loop
- vertex 70.958000 112.414509 50.050164
- vertex 83.979000 106.765789 22.693769
- vertex 83.979000 99.714400 44.395711
+ vertex 83.979000 88.305014 64.157348
+ vertex 94.514000 87.650320 28.479315
+ vertex 83.979000 103.808770 33.729514
endloop
endfacet
- facet normal -0.848575 -0.503180 -0.163493
+ facet normal 0.725614 0.613103 0.312392
outer loop
- vertex 83.979000 99.714400 44.395711
- vertex 83.979000 106.765789 22.693769
- vertex 94.514000 90.147061 19.161349
+ vertex 70.958000 99.551968 72.328739
+ vertex 83.979000 88.305014 64.157348
+ vertex 83.979000 103.808770 33.729514
endloop
endfacet
- facet normal -0.848575 -0.526177 -0.055303
+ facet normal 0.725614 0.613103 0.312392
outer loop
- vertex 83.979000 106.765789 22.693769
- vertex 94.514000 92.161000 0.000000
- vertex 94.514000 90.147061 19.161349
+ vertex 70.958000 99.551968 72.328739
+ vertex 83.979000 103.808770 33.729514
+ vertex 70.958000 117.030357 38.025468
endloop
endfacet
- facet normal -0.892517 -0.448543 -0.047144
+ facet normal 0.891259 0.447911 -0.070942
outer loop
- vertex 94.514000 90.147061 19.161349
vertex 94.514000 92.161000 0.000000
- vertex 103.053000 75.170000 0.000000
+ vertex 103.053000 71.490918 -23.228807
+ vertex 94.514000 87.650320 -28.479315
endloop
endfacet
- facet normal -0.892517 -0.448543 0.047144
+ facet normal 0.891259 0.447911 -0.070942
outer loop
vertex 103.053000 75.170000 0.000000
+ vertex 103.053000 71.490918 -23.228807
vertex 94.514000 92.161000 0.000000
- vertex 103.053000 73.527355 -15.628722
endloop
endfacet
- facet normal -0.892517 -0.448543 0.047144
+ facet normal 0.891259 0.447911 0.070942
outer loop
+ vertex 94.514000 87.650320 28.479315
+ vertex 103.053000 75.170000 0.000000
vertex 94.514000 92.161000 0.000000
- vertex 94.514000 90.147061 -19.161349
- vertex 103.053000 73.527355 -15.628722
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.848575 -0.503180 0.163493
- outer loop
- vertex 94.514000 90.147061 -19.161349
- vertex 83.979000 106.765789 -22.693769
- vertex 94.514000 84.193263 -37.485256
endloop
endfacet
- facet normal -0.892517 -0.428940 0.139371
+ facet normal 0.640843 0.758221 0.120090
outer loop
- vertex 103.053000 73.527355 -15.628722
- vertex 94.514000 90.147061 -19.161349
- vertex 103.053000 68.671212 -30.574393
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.892517 -0.428940 0.139371
- outer loop
- vertex 94.514000 90.147061 -19.161349
- vertex 94.514000 84.193263 -37.485256
- vertex 103.053000 68.671212 -30.574393
+ vertex 56.947000 128.292769 41.684847
+ vertex 70.958000 117.030357 38.025468
+ vertex 70.958000 123.053000 0.000000
endloop
endfacet
- facet normal -0.848575 -0.503180 0.163493
+ facet normal 0.640843 0.684001 0.348516
outer loop
- vertex 83.979000 106.765789 -22.693769
- vertex 83.979000 99.714400 -44.395711
- vertex 94.514000 84.193263 -37.485256
+ vertex 56.947000 109.132347 79.289292
+ vertex 70.958000 99.551968 72.328739
+ vertex 70.958000 117.030357 38.025468
endloop
endfacet
- facet normal -0.727978 -0.652045 0.211862
+ facet normal 0.640843 0.684001 0.348516
outer loop
- vertex 83.979000 106.765789 -22.693769
- vertex 70.958000 120.363997 -25.584157
- vertex 83.979000 99.714400 -44.395711
+ vertex 56.947000 109.132347 79.289292
+ vertex 70.958000 117.030357 38.025468
+ vertex 56.947000 128.292769 41.684847
endloop
endfacet
- facet normal -0.727978 -0.681845 0.071665
+ facet normal 0.640843 0.758221 0.120090
outer loop
+ vertex 56.947000 128.292769 41.684847
vertex 70.958000 123.053000 0.000000
- vertex 70.958000 120.363997 -25.584157
- vertex 83.979000 106.765789 -22.693769
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.643445 -0.761299 -0.080016
- outer loop
- vertex 56.947000 131.947221 28.046248
vertex 56.947000 134.895000 0.000000
- vertex 70.958000 123.053000 0.000000
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.643445 -0.761299 -0.080016
- outer loop
- vertex 56.947000 131.947221 28.046248
- vertex 70.958000 123.053000 0.000000
- vertex 70.958000 120.363997 25.584157
endloop
endfacet
- facet normal -0.643445 -0.761299 0.080016
+ facet normal 0.640843 0.758221 -0.120090
outer loop
vertex 70.958000 123.053000 0.000000
+ vertex 70.958000 117.030357 -38.025468
vertex 56.947000 134.895000 0.000000
- vertex 70.958000 120.363997 -25.584157
endloop
endfacet
- facet normal -0.643445 -0.728027 -0.236550
+ facet normal 0.725614 0.679630 -0.107643
outer loop
- vertex 56.947000 123.232715 54.866739
- vertex 56.947000 131.947221 28.046248
- vertex 70.958000 120.363997 25.584157
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.643445 -0.728027 -0.236550
- outer loop
- vertex 56.947000 123.232715 54.866739
- vertex 70.958000 120.363997 25.584157
- vertex 70.958000 112.414509 50.050164
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.643445 -0.662936 -0.382746
- outer loop
- vertex 56.947000 109.132347 79.289292
- vertex 56.947000 123.232715 54.866739
- vertex 70.958000 112.414509 50.050164
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.643445 -0.662936 -0.382746
- outer loop
- vertex 56.947000 109.132347 79.289292
- vertex 70.958000 112.414509 50.050164
- vertex 70.958000 99.551968 72.328739
+ vertex 70.958000 123.053000 0.000000
+ vertex 83.979000 103.808770 -33.729514
+ vertex 70.958000 117.030357 -38.025468
endloop
endfacet
- facet normal -0.727978 -0.593747 -0.342800
+ facet normal 0.846931 0.473751 -0.241388
outer loop
- vertex 70.958000 99.551968 72.328739
- vertex 70.958000 112.414509 50.050164
- vertex 83.979000 99.714400 44.395711
+ vertex 83.979000 103.808770 -33.729514
+ vertex 94.514000 74.559815 -54.170877
+ vertex 83.979000 88.305014 -64.157348
endloop
endfacet
- facet normal -0.727978 -0.593747 -0.342800
+ facet normal 0.846931 0.473751 -0.241388
outer loop
- vertex 70.958000 99.551968 72.328739
- vertex 83.979000 99.714400 44.395711
- vertex 83.979000 88.305014 64.157348
+ vertex 94.514000 87.650320 -28.479315
+ vertex 94.514000 74.559815 -54.170877
+ vertex 83.979000 103.808770 -33.729514
endloop
endfacet
- facet normal -0.848575 -0.458192 -0.264537
+ facet normal 0.725614 0.613103 -0.312392
outer loop
- vertex 83.979000 88.305014 64.157348
- vertex 83.979000 99.714400 44.395711
- vertex 94.514000 84.193263 37.485256
+ vertex 83.979000 103.808770 -33.729514
+ vertex 83.979000 88.305014 -64.157348
+ vertex 70.958000 117.030357 -38.025468
endloop
endfacet
- facet normal -0.848575 -0.503180 -0.163493
+ facet normal 0.891259 0.404067 -0.205882
outer loop
- vertex 83.979000 99.714400 44.395711
- vertex 94.514000 90.147061 19.161349
- vertex 94.514000 84.193263 37.485256
+ vertex 94.514000 87.650320 -28.479315
+ vertex 103.053000 60.813807 -44.183817
+ vertex 94.514000 74.559815 -54.170877
endloop
endfacet
- facet normal -0.892517 -0.428940 -0.139371
+ facet normal 0.891259 0.404067 -0.205882
outer loop
- vertex 94.514000 84.193263 37.485256
- vertex 94.514000 90.147061 19.161349
- vertex 103.053000 73.527355 15.628722
+ vertex 103.053000 71.490918 -23.228807
+ vertex 103.053000 60.813807 -44.183817
+ vertex 94.514000 87.650320 -28.479315
endloop
endfacet
- facet normal -0.892517 -0.448543 -0.047144
+ facet normal 0.891259 0.447911 0.070942
outer loop
- vertex 94.514000 90.147061 19.161349
+ vertex 94.514000 87.650320 28.479315
+ vertex 103.053000 71.490918 23.228807
vertex 103.053000 75.170000 0.000000
- vertex 103.053000 73.527355 15.628722
endloop
endfacet
- facet normal -0.939301 -0.341213 -0.035863
+ facet normal 0.891259 0.404067 0.205882
outer loop
- vertex 103.053000 73.527355 15.628722
- vertex 103.053000 75.170000 0.000000
- vertex 109.599000 57.150000 0.000000
+ vertex 94.514000 74.559815 54.170877
+ vertex 103.053000 71.490918 23.228807
+ vertex 94.514000 87.650320 28.479315
endloop
endfacet
- facet normal -0.939301 -0.341213 0.035863
+ facet normal 0.846931 0.473751 0.241388
outer loop
- vertex 109.599000 57.150000 0.000000
- vertex 103.053000 75.170000 0.000000
- vertex 109.599000 55.901135 -11.882153
+ vertex 83.979000 88.305014 64.157348
+ vertex 94.514000 74.559815 54.170877
+ vertex 94.514000 87.650320 28.479315
endloop
endfacet
- facet normal -0.939301 -0.341213 0.035863
+ facet normal 0.846931 0.375971 0.375971
outer loop
- vertex 103.053000 75.170000 0.000000
- vertex 103.053000 73.527355 -15.628722
- vertex 109.599000 55.901135 -11.882153
+ vertex 83.979000 64.157348 88.305014
+ vertex 94.514000 54.170877 74.559815
+ vertex 94.514000 74.559815 54.170877
endloop
endfacet
- facet normal -0.939301 -0.326301 0.106022
+ facet normal 0.846931 0.375971 0.375971
outer loop
- vertex 109.599000 55.901135 -11.882153
- vertex 103.053000 73.527355 -15.628722
- vertex 109.599000 52.209123 -23.244999
+ vertex 83.979000 88.305014 64.157348
+ vertex 83.979000 64.157348 88.305014
+ vertex 94.514000 74.559815 54.170877
endloop
endfacet
- facet normal -0.939301 -0.326301 0.106022
+ facet normal 0.725614 0.486562 0.486562
outer loop
- vertex 103.053000 73.527355 -15.628722
- vertex 103.053000 68.671212 -30.574393
- vertex 109.599000 52.209123 -23.244999
+ vertex 70.958000 72.328739 99.551968
+ vertex 83.979000 64.157348 88.305014
+ vertex 83.979000 88.305014 64.157348
endloop
endfacet
- facet normal -0.848575 -0.458192 0.264537
+ facet normal 0.725614 0.486562 0.486562
outer loop
- vertex 94.514000 84.193263 -37.485256
- vertex 83.979000 99.714400 -44.395711
- vertex 94.514000 74.559815 -54.170877
+ vertex 70.958000 99.551968 72.328739
+ vertex 70.958000 72.328739 99.551968
+ vertex 83.979000 88.305014 64.157348
endloop
endfacet
- facet normal -0.892517 -0.390590 0.225507
+ facet normal 0.640843 0.542826 0.542826
outer loop
- vertex 103.053000 68.671212 -30.574393
- vertex 94.514000 84.193263 -37.485256
- vertex 103.053000 60.813807 -44.183817
+ vertex 56.947000 79.289292 109.132347
+ vertex 70.958000 72.328739 99.551968
+ vertex 70.958000 99.551968 72.328739
endloop
endfacet
- facet normal -0.892517 -0.390590 0.225507
+ facet normal 0.640843 0.542826 0.542826
outer loop
- vertex 94.514000 84.193263 -37.485256
- vertex 94.514000 74.559815 -54.170877
- vertex 103.053000 60.813807 -44.183817
+ vertex 56.947000 109.132347 79.289292
+ vertex 56.947000 79.289292 109.132347
+ vertex 70.958000 99.551968 72.328739
endloop
endfacet
- facet normal -0.939301 -0.297127 0.171547
+ facet normal 0.938535 0.307562 -0.156711
outer loop
- vertex 109.599000 52.209123 -23.244999
- vertex 103.053000 68.671212 -30.574393
+ vertex 103.053000 71.490918 -23.228807
vertex 109.599000 46.235321 -33.591927
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.939301 -0.297127 0.171547
- outer loop
- vertex 103.053000 68.671212 -30.574393
vertex 103.053000 60.813807 -44.183817
- vertex 109.599000 46.235321 -33.591927
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.848575 -0.458192 0.264537
- outer loop
- vertex 83.979000 99.714400 -44.395711
- vertex 83.979000 88.305014 -64.157348
- vertex 94.514000 74.559815 -54.170877
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.727978 -0.593747 0.342800
- outer loop
- vertex 83.979000 99.714400 -44.395711
- vertex 70.958000 112.414509 -50.050164
- vertex 83.979000 88.305014 -64.157348
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.727978 -0.652045 0.211862
- outer loop
- vertex 70.958000 120.363997 -25.584157
- vertex 70.958000 112.414509 -50.050164
- vertex 83.979000 99.714400 -44.395711
endloop
endfacet
- facet normal -0.643445 -0.728027 0.236550
+ facet normal 0.938535 0.307562 -0.156711
outer loop
- vertex 70.958000 120.363997 -25.584157
- vertex 56.947000 131.947221 -28.046248
- vertex 70.958000 112.414509 -50.050164
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.643445 -0.761299 0.080016
- outer loop
- vertex 56.947000 134.895000 0.000000
- vertex 56.947000 131.947221 -28.046248
- vertex 70.958000 120.363997 -25.584157
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.539004 -0.837689 -0.088045
- outer loop
- vertex 40.944000 142.019206 30.187114
- vertex 56.947000 134.895000 0.000000
- vertex 56.947000 131.947221 28.046248
+ vertex 109.599000 54.352880 -17.660321
+ vertex 109.599000 46.235321 -33.591927
+ vertex 103.053000 71.490918 -23.228807
endloop
endfacet
- facet normal -0.539004 -0.801078 -0.260286
+ facet normal 0.938535 0.340935 -0.053999
outer loop
- vertex 40.944000 132.639492 59.054907
- vertex 40.944000 142.019206 30.187114
- vertex 56.947000 131.947221 28.046248
+ vertex 103.053000 75.170000 0.000000
+ vertex 109.599000 54.352880 -17.660321
+ vertex 103.053000 71.490918 -23.228807
endloop
endfacet
- facet normal -0.539004 -0.801078 -0.260286
+ facet normal 0.938535 0.340935 -0.053999
outer loop
- vertex 40.944000 132.639492 59.054907
- vertex 56.947000 131.947221 28.046248
- vertex 56.947000 123.232715 54.866739
+ vertex 109.599000 57.150000 0.000000
+ vertex 109.599000 54.352880 -17.660321
+ vertex 103.053000 75.170000 0.000000
endloop
endfacet
- facet normal -0.539004 -0.837689 -0.088045
+ facet normal 0.938535 0.340935 0.053999
outer loop
- vertex 40.944000 142.019206 30.187114
- vertex 40.944000 145.192000 0.000000
- vertex 56.947000 134.895000 0.000000
+ vertex 103.053000 71.490918 23.228807
+ vertex 109.599000 57.150000 0.000000
+ vertex 103.053000 75.170000 0.000000
endloop
endfacet
- facet normal -0.539004 -0.837689 0.088045
+ facet normal 0.536369 0.833593 0.132028
outer loop
+ vertex 40.944000 138.085798 44.866795
+ vertex 56.947000 128.292769 41.684847
vertex 56.947000 134.895000 0.000000
- vertex 40.944000 145.192000 0.000000
- vertex 56.947000 131.947221 -28.046248
endloop
endfacet
- facet normal -0.539004 -0.729456 -0.421152
+ facet normal 0.536369 0.751995 0.383161
outer loop
vertex 40.944000 117.462795 85.341716
- vertex 40.944000 132.639492 59.054907
- vertex 56.947000 123.232715 54.866739
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.539004 -0.729456 -0.421152
- outer loop
- vertex 40.944000 117.462795 85.341716
- vertex 56.947000 123.232715 54.866739
vertex 56.947000 109.132347 79.289292
+ vertex 56.947000 128.292769 41.684847
endloop
endfacet
- facet normal -0.539004 -0.625953 -0.563611
+ facet normal 0.536369 0.751995 0.383161
outer loop
- vertex 40.944000 97.152411 107.898684
vertex 40.944000 117.462795 85.341716
- vertex 56.947000 109.132347 79.289292
+ vertex 56.947000 128.292769 41.684847
+ vertex 40.944000 138.085798 44.866795
endloop
endfacet
- facet normal -0.539004 -0.625953 -0.563611
+ facet normal 0.536369 0.596787 0.596787
outer loop
- vertex 40.944000 97.152411 107.898684
+ vertex 40.944000 85.341716 117.462795
+ vertex 56.947000 79.289292 109.132347
vertex 56.947000 109.132347 79.289292
- vertex 56.947000 90.262373 100.246521
endloop
endfacet
- facet normal -0.643445 -0.568872 -0.512215
+ facet normal 0.536369 0.596787 0.596787
outer loop
- vertex 56.947000 90.262373 100.246521
+ vertex 40.944000 117.462795 85.341716
+ vertex 40.944000 85.341716 117.462795
vertex 56.947000 109.132347 79.289292
- vertex 70.958000 99.551968 72.328739
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.643445 -0.568872 -0.512215
- outer loop
- vertex 56.947000 90.262373 100.246521
- vertex 70.958000 99.551968 72.328739
- vertex 70.958000 82.338529 91.446200
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.727978 -0.509500 -0.458756
- outer loop
- vertex 70.958000 82.338529 91.446200
- vertex 70.958000 99.551968 72.328739
- vertex 83.979000 88.305014 64.157348
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.727978 -0.509500 -0.458756
- outer loop
- vertex 70.958000 82.338529 91.446200
- vertex 83.979000 88.305014 64.157348
- vertex 83.979000 73.036275 81.115001
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.848575 -0.393179 -0.354020
- outer loop
- vertex 83.979000 73.036275 81.115001
- vertex 83.979000 88.305014 64.157348
- vertex 94.514000 74.559815 54.170877
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.848575 -0.458192 -0.264537
- outer loop
- vertex 83.979000 88.305014 64.157348
- vertex 94.514000 84.193263 37.485256
- vertex 94.514000 74.559815 54.170877
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.892517 -0.390590 -0.225507
- outer loop
- vertex 94.514000 74.559815 54.170877
- vertex 94.514000 84.193263 37.485256
- vertex 103.053000 68.671212 30.574393
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.892517 -0.428940 -0.139371
- outer loop
- vertex 94.514000 84.193263 37.485256
- vertex 103.053000 73.527355 15.628722
- vertex 103.053000 68.671212 30.574393
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.939301 -0.326301 -0.106022
- outer loop
- vertex 103.053000 68.671212 30.574393
- vertex 103.053000 73.527355 15.628722
- vertex 109.599000 55.901135 11.882153
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.939301 -0.341213 -0.035863
- outer loop
- vertex 103.053000 73.527355 15.628722
- vertex 109.599000 57.150000 0.000000
- vertex 109.599000 55.901135 11.882153
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.970837 -0.238427 -0.025060
- outer loop
- vertex 109.599000 55.901135 11.882153
- vertex 109.599000 57.150000 0.000000
- vertex 114.151000 38.615000 0.000000
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.970837 -0.238427 0.025060
- outer loop
- vertex 114.151000 38.615000 0.000000
- vertex 109.599000 57.150000 0.000000
- vertex 114.151000 37.771170 -8.028510
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.970837 -0.238427 0.025060
- outer loop
- vertex 109.599000 57.150000 0.000000
- vertex 109.599000 55.901135 -11.882153
- vertex 114.151000 37.771170 -8.028510
endloop
endfacet
- facet normal -0.970837 -0.228007 0.074084
+ facet normal 0.536369 0.833593 0.132028
outer loop
- vertex 114.151000 37.771170 -8.028510
- vertex 109.599000 55.901135 -11.882153
- vertex 114.151000 35.276558 -15.706135
+ vertex 40.944000 138.085798 44.866795
+ vertex 56.947000 134.895000 0.000000
+ vertex 40.944000 145.192000 0.000000
endloop
endfacet
- facet normal -0.970837 -0.228007 0.074084
+ facet normal 0.536369 0.833593 -0.132028
outer loop
- vertex 109.599000 55.901135 -11.882153
- vertex 109.599000 52.209123 -23.244999
- vertex 114.151000 35.276558 -15.706135
+ vertex 56.947000 134.895000 0.000000
+ vertex 56.947000 128.292769 -41.684847
+ vertex 40.944000 145.192000 0.000000
endloop
endfacet
- facet normal -0.970837 -0.207621 0.119870
+ facet normal 0.640843 0.758221 -0.120090
outer loop
- vertex 114.151000 35.276558 -15.706135
- vertex 109.599000 52.209123 -23.244999
- vertex 114.151000 31.240191 -22.697328
+ vertex 56.947000 134.895000 0.000000
+ vertex 70.958000 117.030357 -38.025468
+ vertex 56.947000 128.292769 -41.684847
endloop
endfacet
- facet normal -0.970837 -0.207621 0.119870
+ facet normal 0.640843 0.684001 -0.348516
outer loop
- vertex 114.151000 31.240191 -22.697328
- vertex 109.599000 52.209123 -23.244999
- vertex 109.599000 46.235321 -33.591927
+ vertex 70.958000 117.030357 -38.025468
+ vertex 70.958000 99.551968 -72.328739
+ vertex 56.947000 128.292769 -41.684847
endloop
endfacet
- facet normal -0.848575 -0.393179 0.354020
+ facet normal 0.725614 0.613103 -0.312392
outer loop
- vertex 94.514000 74.559815 -54.170877
+ vertex 70.958000 117.030357 -38.025468
vertex 83.979000 88.305014 -64.157348
- vertex 94.514000 61.667746 -68.488970
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.892517 -0.335169 0.301787
- outer loop
- vertex 103.053000 60.813807 -44.183817
- vertex 94.514000 74.559815 -54.170877
- vertex 103.053000 50.298548 -55.862197
+ vertex 70.958000 99.551968 -72.328739
endloop
endfacet
- facet normal -0.892517 -0.335169 0.301787
+ facet normal 0.846931 0.375971 -0.375971
outer loop
vertex 94.514000 74.559815 -54.170877
- vertex 94.514000 61.667746 -68.488970
- vertex 103.053000 50.298548 -55.862197
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.939301 -0.254968 0.229574
- outer loop
- vertex 109.599000 46.235321 -33.591927
- vertex 103.053000 60.813807 -44.183817
- vertex 109.599000 38.240814 -42.470727
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.939301 -0.254968 0.229574
- outer loop
- vertex 109.599000 38.240814 -42.470727
- vertex 103.053000 60.813807 -44.183817
- vertex 103.053000 50.298548 -55.862197
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.970837 -0.178162 0.160418
- outer loop
- vertex 114.151000 31.240191 -22.697328
- vertex 109.599000 46.235321 -33.591927
- vertex 114.151000 25.838478 -28.696537
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.970837 -0.178162 0.160418
- outer loop
- vertex 114.151000 25.838478 -28.696537
- vertex 109.599000 46.235321 -33.591927
- vertex 109.599000 38.240814 -42.470727
+ vertex 94.514000 54.170877 -74.559815
+ vertex 83.979000 64.157348 -88.305014
endloop
endfacet
- facet normal -0.848575 -0.393179 0.354020
+ facet normal 0.846931 0.375971 -0.375971
outer loop
vertex 83.979000 88.305014 -64.157348
- vertex 83.979000 73.036275 -81.115001
- vertex 94.514000 61.667746 -68.488970
+ vertex 94.514000 74.559815 -54.170877
+ vertex 83.979000 64.157348 -88.305014
endloop
endfacet
- facet normal -0.727978 -0.509500 0.458756
+ facet normal 0.725614 0.486562 -0.486562
outer loop
vertex 83.979000 88.305014 -64.157348
- vertex 70.958000 99.551968 -72.328739
- vertex 83.979000 73.036275 -81.115001
+ vertex 83.979000 64.157348 -88.305014
+ vertex 70.958000 72.328739 -99.551968
endloop
endfacet
- facet normal -0.727978 -0.593747 0.342800
+ facet normal 0.725614 0.486562 -0.486562
outer loop
- vertex 70.958000 112.414509 -50.050164
vertex 70.958000 99.551968 -72.328739
vertex 83.979000 88.305014 -64.157348
+ vertex 70.958000 72.328739 -99.551968
endloop
endfacet
- facet normal -0.643445 -0.662936 0.382746
- outer loop
- vertex 70.958000 112.414509 -50.050164
- vertex 56.947000 123.232715 -54.866739
- vertex 70.958000 99.551968 -72.328739
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.643445 -0.728027 0.236550
- outer loop
- vertex 56.947000 131.947221 -28.046248
- vertex 56.947000 123.232715 -54.866739
- vertex 70.958000 112.414509 -50.050164
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.539004 -0.801078 0.260286
- outer loop
- vertex 56.947000 131.947221 -28.046248
- vertex 40.944000 142.019206 -30.187114
- vertex 56.947000 123.232715 -54.866739
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.539004 -0.837689 0.088045
- outer loop
- vertex 40.944000 145.192000 0.000000
- vertex 40.944000 142.019206 -30.187114
- vertex 56.947000 131.947221 -28.046248
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.306591 -0.946627 -0.099495
+ facet normal 0.891259 0.320669 -0.320669
outer loop
- vertex 23.459000 147.558456 31.364518
- vertex 40.944000 145.192000 0.000000
- vertex 40.944000 142.019206 30.187114
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.306591 -0.905255 -0.294135
- outer loop
- vertex 23.459000 137.812900 61.358256
- vertex 23.459000 147.558456 31.364518
- vertex 40.944000 142.019206 30.187114
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.306591 -0.905255 -0.294135
- outer loop
- vertex 23.459000 137.812900 61.358256
- vertex 40.944000 142.019206 30.187114
- vertex 40.944000 132.639492 59.054907
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.306591 -0.824319 -0.475921
- outer loop
- vertex 23.459000 122.044259 88.670344
- vertex 23.459000 137.812900 61.358256
- vertex 40.944000 132.639492 59.054907
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.306591 -0.824319 -0.475921
- outer loop
- vertex 23.459000 122.044259 88.670344
- vertex 40.944000 132.639492 59.054907
- vertex 40.944000 117.462795 85.341716
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.306591 -0.946627 -0.099495
- outer loop
- vertex 23.459000 147.558456 31.364518
- vertex 23.459000 150.855000 0.000000
- vertex 40.944000 145.192000 0.000000
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.306591 -0.946627 0.099495
- outer loop
- vertex 40.944000 145.192000 0.000000
- vertex 23.459000 150.855000 0.000000
- vertex 40.944000 142.019206 -30.187114
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.306591 -0.707356 -0.636906
- outer loop
- vertex 23.459000 100.941698 112.107113
- vertex 23.459000 122.044259 88.670344
- vertex 40.944000 117.462795 85.341716
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.306591 -0.707356 -0.636906
- outer loop
- vertex 23.459000 100.941698 112.107113
- vertex 40.944000 117.462795 85.341716
- vertex 40.944000 97.152411 107.898684
- endloop
- endfacet
- facet normal -0.306591 -0.559478 -0.770056
- outer loop
- vertex 23.459000 75.427500 130.644262
